| Schadensersatz allgemein (Beispiele) | ||||||||||
| Geldwäsche, Datendiebstahl | ||||||||||
| 1 Mrd | Risiko falschverdächtigt zu werden und sehr hohe Geld- oder Gefängnisstrafen zu riskieren | |||||||||
| 1 Mrd | Verlust der Datensicherheit | |||||||||
| 1 Mrd | Das Leidensgefühl bei schweren Straftaten unwillentlich zum Mittäter gemacht zu werden, Drogen Menschenhandel, evtl. auch Morde | |||||||||
| 1 Mrd | Der Kontrollverlust über die eigene Datenselbstbestimmung | |||||||||
| Bonitätsdiebstahl und Kreditdiebstahl | ||||||||||
| 5% des Umsatzes | Die Tatsache für gestohlene Kredite haftbar gemacht zu werden | |||||||||
| 5% des Umsatzes | Die Verweigerung angemessener Kredite bei gleichzeitigem Diebstahl der Identität | und Ausbeutung | ||||||||
| Hemmung des persönlichen Wachstums | ||||||||||
| 5% des Umsatzes | Hemmung des Aufbaus einer eigenen Karriere beruflich und unternehmerisch. | |||||||||
| Verunmöglichung der Freude über eigene Erfolge, Leben als Kampf und Überlebende. | ||||||||||
| Hemmung der unternehmerischen Chancen | ||||||||||
| 20% von 150 Mrd | entgangener Gewinn | x Anzahl der benutzen Identitäten. | ||||||||
| Diskriminierung und Ignoranz Vermittlung des Gefühls nicht wichtig zu sein und kein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Verlust an Vertrauen. | ||||||||||
Kommentar schreiben